公司中文全称: | 河北润农节水科技股份有限公司 |
证券简称: | 润农节水 |
证券代码: | 830964 |
法定代表人: | 张国峰 |
办公地址: | 河北省唐山市玉田县开发区102国道南(原彩亭桥镇东五里屯村) |
董事会秘书或信息披露负责人: | 齐乃凤 |
成立时间: | 2011/6/8 |
挂牌时间: | 2014/8/8 |
分层情况: | 创新层 |
行业: | 农林牧渔—农业综合Ⅱ |
主要产品与服务项目: | 节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售、为节水灌溉项目提供一站式服务 |
普通股股票转让方式: | 集合竞价转让 |
普通股总股本: | 2.61亿股 |
控股股东: | 薛宝松 |
实际控制人及其一致行动人: |
薛宝松、李明欣 (持有河北润农节水科技股份有限公司股份比例:39.26、4.46%) |
总股本: | 2.61亿 |
流通股本: | 1.41亿 |
股东户数(2019-12-31): | 724 |
利润表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
每股收益 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.21 |
营业收入 | 4.65亿 | 4.35亿 | 4.07亿 | 3.48亿 |
营收同比增长 | 6.99% | 6.80% | 17.01% | 35.44% |
净利润 | 5113.84万 | 4822.07万 | 5217.17万 | 4081.13万 |
净利润同比增长 | 6.05% | -7.57% | 27.84% | 29.11% |
资产负债表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
资产负债率 | 26.62% | 31.05% | 31.73% | 26.54% |
每股净资产 | 2.52 | 2.15 | 1.91 | 3.47 |
净资产收益率 | 11.12% | 11.76% | 14.50% | 12.78% |
流动资产 | 6.52亿 | 5.35亿 | 4.66亿 | 3.66亿 |
非流动资产 | 1.07亿 | 9472.81万 | 9978.43万 | 8757.74万 |
资产总计 | 7.58亿 | 6.30亿 | 5.65亿 | 4.53亿 |
流动负债 | 1.99亿 | 1.93亿 | 1.38亿 | 1.18亿 |
非流动负债 | 289.46万 | 215.82万 | 4097.76万 | 104.00万 |
负债合计 | 2.02亿 | 1.96亿 | 1.79亿 | 1.20亿 |
股东权益 | 5.57亿 | 4.34亿 | 3.86亿 | 3.34亿 |
现金流量表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
经营现金流净额 | 4922.02万 | 176.93万 | 378.41万 | 899.49万 |
投资现金流净额 | -1009.57万 | -1.87万 | -1.87万 | -38.52万 |
筹资现金流净额 | 3326.05万 | -2350.04万 | -1694.18万 | -2839.17万 |
股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 |
薛宝松 | 8685.16万 | 39.26% |
北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心(有限合伙) | 1150.00万 | 5.20% |
张国峰 | 1140.79万 | 5.16% |
北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙) | 1050.00万 | 4.75% |
李明欣 | 986.28万 | 4.46% |