公司中文全称: | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
证券简称: | 球冠电缆 |
证券代码: | 834682 |
法定代表人: | 陈永明 |
办公地址: | 浙江省宁波市北仑区小港街道姚墅 |
董事会秘书或信息披露负责人: | 姜克祥 |
成立时间: | 2006/12/22 |
挂牌时间: | 2015/12/14 |
分层情况: | 创新层 |
行业: | 电气设备—高低压设备 |
主要产品与服务项目: | 电线电缆研发、生产、销售 |
普通股股票转让方式: | 集合竞价转让 |
普通股总股本: | 1.60亿 |
控股股东: | 陈永明 |
实际控制人及其一致行动人: | 陈永明(持有宁波球冠电缆股份有限公司股份比例:43.96%) |
总股本: | 1.60亿 |
流通股本: | 6148.70万 |
股东户数(2019-12-31): | 319 |
利润表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
每股收益 | 0.66 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
营业收入 | 21.76亿 | 20.33亿 | 15.85亿 | 12.80亿 |
营收同比增长 | 7.03% | 28.24% | 23.83% | -15.86% |
净利润 | 7969.26万 | 5509.70万 | 5678.08万 | 5772.68万 |
净利润同比增长 | 44.64% | -2.97% | -1.64% | -17.00% |
资产负债表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
资产负债率 | 64.15% | 66.03% | 68.63% | 69.14% |
每股净资产 | 4.53 | 4.32 | 4.31 | 4.13 |
净资产收益率 | 15.39% | 10.81% | 6.93% | 2.50% |
流动资产 | 11.50亿 | 11.15亿 | 9.11亿 | 8.18亿 |
非流动资产 | 3.66亿 | 3.51亿 | 3.21亿 | 3.04亿 |
资产总计 | 15.16亿 | 14.66亿 | 12.33亿 | 11.23亿 |
流动负债 | 9.10亿 | 9.39亿 | 7.95亿 | 7.16亿 |
非流动负债 | 6244.02万 | 4410.71万 | 939.90万 | 1204.33万 |
负债合计 | 9.72亿 | 9.83亿 | 8.05亿 | 7.28亿 |
股东权益 | 5.43亿 | 4.83亿 | 4.28亿 | 3.95亿 |
现金流量表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
经营现金流净额 | 1.18亿 | -4627.73万 | 1.04亿 | 3635.57万 |
投资现金流净额 | -3851.54万 | -5293.85万 | -4208.92万 | -2699.21万 |
筹资现金流净额 | 11.42亿 | 10.96亿 | 7.37亿 | 5.31亿 |
股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 |
宁波北仑托马斯投资有限公司 | 3213.00万 | 26.78% |
天地国际控股有限公司 | 3000.00万 | 25.00% |
宁波兴邦投资咨询有限公司 | 2507.00万 | 20.89% |
陈永明 | 791.30万 | 6.59% |
宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 310.00万 | 2.58% |