公司中文全称: 浙江佳力科技股份有限公司
证券简称: 佳力科技
证券代码: 831074
法定代表人: 龚政尧
办公地址: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇
董事会秘书或信息披露负责人: 沈汉生
成立时间: 1996/4/25
挂牌时间: 2014/8/20
分层情况: 创新层
行业: 电气设备— 电源设备Ⅱ
主要产品与服务项目: 风电设备铸件 、石油储运离心输油泵 、防爆叉车 、配件
普通股股票转让方式: 做市转让
普通股总股本: 1.06亿股
控股股东: 龚政尧
实际控制人及其一致行动人: 龚政尧、龚潜海、龚燕飞

利润表


2019年 2018年报 2017年报 2016年报
每股收益 0.45 -0.18 -0.11 0.11
营业收入 5.37亿 3.31亿 2.16亿 2.90亿
营收同比增长 62.28% 53.36% -25.38% -33.34%
净利润 4827.06万 -1893.95万 -932.79万 1193.68万
净利润同比增长 354.87% -103.04% -178.14% -71.89%


资产负债表


2019年 2018年报 2017年报 2016年报
资产负债率 48.51% 49.73% 45.54% 40.08%
每股净资产 4.09 3.65 3.89 4.93
净资产收益率 11.79% -6.61% -2.51% 2.27%
流动资产 5.27亿 4.30亿 3.89亿 4.78亿
非流动资产 3.09亿 3.35亿 3.58亿 3.89亿
资产总计 8.36亿 7.65亿 7.47亿 8.67亿
流动负债 3.91亿 3.58亿 3.15亿 3.11亿
非流动负债 1443.11万 2144.52万 2749.96万 3620.90万
负债合计 4.05亿 3.80亿 3.42亿 3.48亿
股东权益 4.30亿 3.89亿 4.05亿 5.19亿


现金流量表


2019年 2018年报 2017年报 2016年报
经营现金流净额 9828.95万 1555.74万 5769.92万 3249.14万
投资现金流净额 -1764.66万 -614.42万 2935.48万 -3821.85万
筹资现金流净额 -6603.47万 -913.44万 -1.06亿 -2493.78万

股东名称 持有数量(股) 占总股本比例
龚政尧 3335.53万 31.42%
龚潜海 2338.30万 0.2203
龚燕飞 1405.30万 13.24%
薛丽霞 277.30万 0.0261
浙江佳力科技股份有限公司回购专用证券账户 234.80万 2.21%

佳力科技 股票代码:831074

投资概念:先进制造

地  区:浙江

评  级:

+ 立即咨询


快捷导航关于平台平台理念平台优势常见问题新手引导

客户服务债券课堂新浪微博在线客服


客服热线:021-54843091 邮箱:nombin@163.com

© 2011-2019 ixsb.vip. All Rights Reserved 沪ICP备19001501号-1


扫二微码