公司中文全称: | 山东万通液压股份有限公司 |
证券简称: | 万通液压 |
证券代码: | 830839 |
法定代表人: | 王万法 |
办公地址: | 山东省日照市五莲县山东路1号 |
董事会秘书或信息披露负责人: | 厉建慧 |
成立时间: | 2004/6/7 |
挂牌时间: | 2014/7/14 |
分层情况: | 创新层 |
行业: | 机械设备— 通用机械Ⅱ |
主要产品与服务项目: | 特种缸 、前置缸 、煤机缸及配件 、油缸配件 、液压站 、冷拔管 |
普通股股票转让方式: | 集合竞价转让 |
普通股总股本: | 0.63亿股 |
控股股东: | 王万法 |
实际控制人及其一致行动人: | 王万法 |
利润表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
每股收益 | 0.6891 | 0.7172 | 0.43 | -0.1465 |
营业收入 | 3.14亿 | 3.71亿 | 2.47亿 | 8295.00万 |
营收同比增长 | -15.47% | 50.15% | 197.77% | -17.25% |
净利润 | 4134.90万 | 4303.22万 | 2605.00万 | -878.88万 |
净利润同比增长 | -3.91% | 65.19% | 396.40% | 68.61% |
资产负债表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
资产负债率 | 24.59% | 34.45% | 43.99% | 34.18% |
每股净资产 | 4.02 | 3.63 | 2.92 | 2.48 |
净资产收益率 | 18.00% | 21.90% | 16.08% | -5.73% |
流动资产 | 2.22亿 | 2.32亿 | 2.16亿 | 1.26亿 |
非流动资产 | 9820.67万 | 1.00亿 | 9590.90万 | 1.01亿 |
资产总计 | 3.20亿 | 3.33亿 | 3.12亿 | 2.26亿 |
流动负债 | 7407.69万 | 1.04亿 | 1.28亿 | 6680.48万 |
非流动负债 | 463.55万 | 1028.61万 | 941.10万 | 1053.77万 |
负债合计 | 7871.24万 | 1.15亿 | 1.37亿 | 7734.26万 |
股东权益 | 2.41亿 | 2.18亿 | 1.75亿 | 1.49亿 |
现金流量表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
经营现金流净额 | 3845.94万 | 3316.47万 | -256.93万 | -1140.07万 |
投资现金流净额 | -275.71万 | -1350.86万 | -822.11万 | -14.51万 |
筹资现金流净额 | -2736.37万 | -1695.00万 | 489.34万 | 1076.68万 |
股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 |
王万法 | 2692.20万 | 0.4273 |
王刚 | 1190.00万 | 0.1889 |
孔祥娥 | 1073.50万 | 0.1704 |
王梦君 | 714.90万 | 0.1135 |
王玉峰 | 207.10万 | 0.0329 |