公司中文全称: | 河北一森园林绿化工程股份有限公司 |
证券简称: | 一森园林 |
证券代码: | 833881 |
法定代表人: | 耿军林 |
办公地址: | 河北省石家庄市元氏县常山路180号 |
董事会秘书或信息披露负责人: | 吕少杰 |
成立时间: | 2012/4/25 |
挂牌时间: | 2015/10/20 |
分层情况: | 创新层 |
行业: | 林业 |
主要产品与服务项目: | 造林苗木、城镇绿化苗木的生产和销售,并向客户提供后续的运输技术、栽植技术以及其他配套技术及一系列服务。 |
普通股股票转让方式: | 集合竞价交易 |
普通股总股本: | 5335.00万 |
控股股东: | 耿敬林(持有河北一森园林绿化工程股份有限公司股份比例:52.78%) |
实际控制人及其一致行动人: | 耿敬林(持有河北一森园林绿化工程股份有限公司股份比例:52.78%) |
利润表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
每股收益 | 0.63 | 1.33 | 1.33 | 1.32 |
营业收入 | 1.08亿 | 9903.62万 | 8534.23万 | 6364.66万 |
营收同比增长 | 9.46% | 16.05% | 34.09% | 237.76% |
净利润 | 3359.38万 | 3484.19万 | 2770.69万 | 2735.71万 |
净利润同比增长 | -3.58% | 25.75% | 1.28% | 219.44% |
资产负债表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
资产负债率 | 20.40% | 18.84% | 23.30% | 25.81% |
每股净资产 | 3.78 | 6.94 | 4.76 | 3.43 |
净资产收益率 | 18.15% | 28.53% | 32.56% | 47.54% |
流动资产 | 2.49亿 | 2.05亿 | 1.28亿 | 9339.47万 |
非流动资产 | 467.52万 | 204.77万 | 146.82万 | 261.30万 |
资产总计 | 2.54亿 | 2.07亿 | 1.29亿 | 9600.77万 |
流动负债 | 4673.87万 | 3808.93万 | 3005.47万 | 2477.87万 |
非流动负债 | 498.78万 | 98.30万 | ||
负债合计 | 5172.64万 | 3907.23万 | 3005.47万 | 2477.87万 |
股东权益 | 2.02亿 | 1.68亿 | 9893.59万 | 7122.90万 |
现金流量表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
经营现金流净额 | -2653.32万 | -860.15万 | -287.98万 | 638.18万 |
投资现金流净额 | -217.42万 | -39.24万 | -73.95万 | -47.50万 |
筹资现金流净额 | 225.94万 | 3089.74万 | 732.09万 | -383.29万 |
股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 |
耿敬林 | 704.00万 | 22.35% |
刘耀耀 | 316.80万 | 10.06% |
河北建邦股权投资基金管理有限公司-石家庄建臻投资中心(有限合伙) | 286.00万 | 9.08% |
耿立卓 | 159.37万 | 5.06% |
深圳摩根壹号 | 158.40万 | 5.03% |