公司中文全称: | 无锡晶石新型能源股份有限公司 |
证券简称: | 晶石能源 |
证券代码: | 872440 |
法定代表人: | 冯建昌 |
办公地址: | 江苏省无锡市锡山区东港镇港下五星工业园区 |
董事会秘书或信息披露负责人: | 付正阳 |
成立时间: | 2006/7/24 |
挂牌时间: | 2017/12/19 |
分层情况: | 创新层 |
行业: | 电气设备 — 电源设备Ⅱ |
主要产品与服务项目: | 锰酸锂 、三元 、三元加工 |
普通股股票转让方式: | 集合竞价转让 |
普通股总股本: | 0.33亿股 |
控股股东: | 江苏晶石科技集团有限公司 |
实际控制人及其一致行动人: | 冯建湘、冯建昌 |
利润表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
每股收益 | 0.65 | 0.4 | 0.05 | 0 |
营业收入 | 2.04亿 | 1.54亿 | 1.16亿 | 6132.69万 |
营收同比增长 | 32.36% | 32.49% | 89.96% | 103.29% |
净利润 | 2164.67万 | 1320.62万 | 168.10万 | -3.14万 |
净利润同比增长 | 63.91% | 685.62% | 5451.66% | 98.90% |
资产负债表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
资产负债率 | 49.72% | 41.80% | 38.81% | 44.36% |
每股净资产 | 3.93 | 3.29 | 2.69 | 2.28 |
净资产收益率 | 18.06% | 13.19% | 2.22% | -0.18% |
流动资产 | 2.10亿 | 1.43亿 | 1.01亿 | 9565.58万 |
非流动资产 | 4937.75万 | 4473.73万 | 3947.27万 | 2719.13万 |
资产总计 | 2.60亿 | 1.88亿 | 1.41亿 | 1.23亿 |
流动负债 | 1.29亿 | 7843.11万 | 5456.34万 | 5449.48万 |
非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
负债合计 | 1.29亿 | 7843.11万 | 5456.34万 | 5449.48万 |
股东权益 | 1.31亿 | 1.09亿 | 8601.33万 | 6835.23万 |
现金流量表
2019年 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
经营现金流净额 | 2181.96万 | -194.27万 | -1607.50万 | 428.26万 |
投资现金流净额 | -932.61万 | -1098.67万 | -1532.50万 | -98.15万 |
筹资现金流净额 | 647.83万 | 2106.77万 | 1272.11万 | 3447.71万 |
股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 |
江苏晶石科技集团有限公司 | 2234.97万 | 67.22% |
无锡晶益投资合伙企业(有限合伙) | 450.78万 | 13.56% |
马晓威 | 250.00万 | 7.52% |
无锡鼎茂投资合伙企业(有限合伙) | 197.65万 | 5.94% |
无锡晶爵投资合伙企业(有限合伙) | 137.58万 | 4.14% |