 
        树业环保(430462):包装产品和薄膜产品的研发、生产和销售
	 
 
	 
	
	
	 
1.技术领先优势
			
		
| 公司中文全称: | 树业环保科技股份有限公司 | 
| 证券简称: | 树业环保 | 
| 证券代码: | 430462 | 
| 法定代表人: | 林树光 | 
| 办公地址: | 汕头市澄海区益民路金融大厦10楼 | 
| 董事会秘书或信息披露负责人: | 林素 | 
| 成立时间: | 1995-12-25 | 
| 挂牌时间: | 2014-01-24 | 
| 分层情况: | 创新层 | 
| 行业: | 制造业 | 
| 主要产品与服务项目: | 包装产品和薄膜产品的研发、生产和销售,主要包括(1)环保购物袋的研发、生产和销售;(2)BOPET的研发、生产和销售 | 
| 普通股股票转让方式: | 集合竞价转让 | 
| 普通股总股本: | 224000000股 | 
| 控股股东: | 林树光 | 
| 实际控制人及其一致行动人: | 林树光 | 
利润表
| 
					 | 2018中报 | 2017年报 | 2016年报 | 
| 每股收益 | 0.17 | 0.36 | 0.68 | 
| 营业收入 | 34808.05万 | 75057.51万 | 68106.94万 | 
| 营收同比增长 | -2.24% | 10.2% | 20.07% | 
| 净利润 | 3906.74万 | 8092.81万 | 7425.63万 | 
| 净利润同比增长 | -1.12% | 8.98% | 53.21% | 
资产负债表
| 
					 | 2018中报 | 2017年报 | 2016年报 | 
| 资产负债率 | 36.63% | 32.53% | 30.42% | 
| 每股净资产 | 4.32 | 4.15 | 8.06 | 
| 净资产收益率 | 4.11% | 8.83% | 9.5% | 
| 流动资产 | 87435.44万 | 79146.94万 | 97215.71万 | 
| 非流动资产 | 65304.89万 | 58517.94万 | 32578.12万 | 
| 资产总计 | 152740.34万 | 137664.88万 | 129793.84万 | 
| 流动负债 | 45368万 | 34435.19万 | 35103.56万 | 
| 非流动负债 | 10590.61万 | 10354.71万 | 4382.91万 | 
| 负债合计 | 55958.62万 | 44789.91万 | 39486.47万 | 
| 股东权益 | 96781.71万 | 92874.97万 | 90307.36万 | 
现金流量表
| 
					 | 2018中报 | 2017年报 | 2016年报 | 
| 经营现金流净额 | 4168.61万 | 7142.68万 | 9101.45万 | 
| 投资现金流净额 | -46.73万 | -35238.02万 | -14546.95万 | 
| 筹资现金流净额 | 13126.08万 | 51.32万 | 28039.06万 | 
总股本:2.24亿股
流通股本:1.62亿股
股东户数(2018-6-30):495
| 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 
| 林树光 | 6736.90万 | 30.08% | 
| 林树恒 | 4187.80万 | 18.70% | 
| 星辉互动娱乐股份有限公司 | 2134.40万 | 9.53% | 
| 蜂网投资有限公司 | 1041.27万 | 4.65% | 
| 广东德沁资产管理有限公司-广州德沁股权投资合伙企业(有限合伙) | 320.00万 | 1.43% | 
| 关才勋 | 246.40万 | 1.10% | 
| 广发证券股份有限公司做市专用证券账户 | 218.10万 | 0.97% | 
| 长城证券股份有限公司做市专用证券账户 | 211.40万 | 0.94% | 
| 李丽 | 205.80万 | 0.92% | 
| 上海致达投资有限公司-致达-新三板股权1号基金 | 203.30万 | 0.91% |